__________________________________________________________________________________________
Für die mitreisende Gattin des Kapitäns wurde
ein Seefahrtsbuch Nr. 6353 ausgestellt
vom Deutschen Reich am 25.04.1934 in Hamburg.
Für eine Reise nach Indien wurde auch die mitreisenden
Gattin wurde am 12.01.1937 gegen Pocken geimpft.
Zwei Transitvisa durch Belgien ausgestellt.
Meta Tiedke
Ein Transitvisum durch Belgien ausgestellt.
Am 25. April 1934 angemustert in Bremen als Stewardess auf dem Dampfer RHEINFELS
(3)
unter dem Kommado von Kapitän Peter Tiedke für eine Reise von Hamburg
nach Antwerpen.
Abgemustert in Antwerpen am 30. April 1934.
Dienstzeit: 0 Monate 6 Tage
_________________________________________________________
Zweite Reise
Ab | An |
Bremen | 24.04.1934 | Hamburg | 24.04.1934 | |
Hamburg | 28.04. | Antwerpen | 30.04. | |
Antwerpen | 05.05. | Port Said | 18.05. | |
Port Said | 18.05. | Suez | 19.05. | |
Suez | 19.05. | Port Sudan | 21.05. | |
Port Sudan | 22.05. | Bombay | 31.05. | |
Bombay | 05.06. | Bhavnagar | 06.06. | |
Bhavnagar | 09.06. | Karachi | 12.06. | |
Karachi | 14.06. | Okha | 15.06. | |
Okha | 16.06. | Bedi Bundar | 16.06 | |
Bedi Bundar | 17.06. | Navlakhi | 17.06. | |
Navlakhi | 19.06. | Mormugoa | 21.06. | |
Mormugoa | 04.07. | Perim | 14.07. | |
Perim | 14.07. | Suez | 19.07. | |
Suez | 19.07. | Port Said | 19.07. | |
Port Said | 19.07. | Malta | 23.07. | |
Malta | 23.07. | Rotterdam | 02.08. | |
Rotterdam | 06.08. | Antwerpen | 07.08. | |
Antwerpen | 09.08. | Hamburg | 11.08.1934 |
Perim (Mayyun) | 12°37' N / 43°26' E | Rotes Meer |
Kapitän Peter Tiedke beim Segelnähen auf der Brücke.
________________________________________________________
Dritte Reise
Ab | An |
Hamburg | 18.08.1934 | Emden | 19.08.1934 | |
Emden | 23.08. | Vlissingen | 24.08. | |
Vlissingen | 25.08. | Oran | 31.08. | |
Oran | 04.09. | Port Said | 11.09. | |
Port Said | 11.09. | Suez | 11.09. | |
Suez | 11.09. | Aden | 17.09. | |
Aden | 24.09. | Calcutta | 08.10. | |
Calcutta | 17.11. | Colombo | 23.11. | |
Colombo | 24.11. | Suez | 06.12. | |
Suez | 06.12. | Port Said | 07.12. | |
Port Said | 07.12. | Malta | 11.12. | |
Malta | 11.12. | Antwerpen | 22.12. | |
Antwerpen | 27.12. | Rotterdam | 28.12. | |
Rotterdam | 29.12. | Hamburg | 31.12.1934 |
Oran | 35°43' N / 00°39' E | Algerien |
In der Stb.Nock auf dem Dampfer RHEINFELS (3).
Am 09. Januar 1935 angemustert in Bremen Stewardess auf dem Dampfer RHEINFELS (3)
unter dem Kommado von Kapitän Peter Tiedke für eine Reise von Bremen
nach Antwerpen.
Abgemustert in Antwerpen am 15. Januar 1935.
Dienstzeit: 0 Monate 7 Tage.
________________________________________________________
Vierte Reise
Ab | An |
Bremen | 09.01.1935 | Hamburg | 10.01.1935 | |
Hamburg | 13.01. | Antwerpen | 14.01. | |
Antwerpen | 17.01. | Port Said | 30.01. | |
Port Said | 30.01. | Suez | 01.02. | |
Suez | 01.02. | Safaga | 02.02. | |
Safaga | 04.02. | Colombo | 16.02. | |
Colombo | 18.02. | Karikal | 20.02. | |
Karikal | 21.02. | Pondicherry | 21.02. | |
Pondicherry | 24.02. | Madras | 24.02. | |
Madras | 26.02. | Masulipatam | 27.02. | |
Masulipatam | 28.02. | Cocanada | 01.03. | |
Cocanada | 02.03. | Calcutta | 04.03. | |
Calcutta | 02.04. | Suez | 21.04. | |
Suez | 21.04. | Port Said | 21.04. | |
Port Said | 23.04. | Malta | 26.04. | |
Malta | 26.04. | Antwerpen | 05.05. | |
Antwerpen | 08.05. | Rotterdam | 09.05. | |
Rotterdam | 11.05.1935 | Hamburg | 12.05.1935 |
Safaga | 26°44' N / 33°55' E | Rotes Meer (Egypten |
Karikal | 10°55' N / 79°51' E | Ostküste Indiens |
Pondicherry | 11°56' N / 79°46' E | |
Cocanada | 16°50' N / 82^11' E | (Kokinada) Indien |
Masulipatam | 16°12' N / 81°08' E | nördlich Madras |
Im Jahr 1935 auf Dampfer RHEINFELS (3) mit einem befreundeten Agenten.
________________________________________________________
Fünfte Reise
Ab | An |
Bremen | 21.05.1935 | Antwerpen | 23.05.1935 | |
Antwerpen | 24.05. | Port Said | 05.06. | |
Port Said | 06.06. | Suez | 06.06. | |
Suez | 06.06. | Djeddah | 09.06. | |
Djeddah | 09.06. | Port Sudan | 10.06. | |
Port Sudan | 11.06. | Djibouti | 13.06. | |
Djibouti | 14.06. | Aden | 15.06. | |
Aden | 15.06. | Tuticorin | 24.06. | |
Tuticorin | 25.06. | Colombo | 26.06. | |
Colombo | 29.06. | Rangoon | 04.07. | |
Rangoon | 08.07. | Calcutta | 11.07. | |
Calcutta | 28.07. | Madras | 02.08. | |
Madras | 02.08. | Pondicherry | 03.08. | |
Pondicherry | 04.08. | Cuddalore | 04.08. | |
Cuddalore | 04.08. | Nagapattinam | 05.08. | |
Nagapattinam | 05.08. | Colombo | 07.08. | |
Colombo | 08.08. | Perim | 18.08. | |
Perim | 18.08. | Suez | 22.08. | |
Suez | 23.08. | Port Said | 24.08. | |
Port Said | 25.08. | Algier | 30.08. | |
Algier | 30.08. | Rotterdam | 06.09. | |
Rotterdam | 11.09. | Antwerpen | 12.09. | |
Antwerpen | 14.09.1935 | Hamburg | 15.09.1935 |
Tuticorin | 08°52' N / 77°55' E | Südspitze Indiens |
Nagapattinam | 10°42' N / 79°29' E | Ostküste Indiens |
Cuddalore | 11°43' N / 79°44' E |
________________________________________________________
Sechste Reise
Ab | An |
Bremen | 29.09.1935 | Hamburg | 29.09.1935 | |
Hamburg | 02.10. | Antwerpen | 04.10. | |
Antwerpen | 09.10. | Port Said | 22.10. | |
Port Said | 22.10. | Suez | 23.10. | |
Suez | 23.10. | Port Sudan | 26.10. | |
Port Sudan | 26.10. | Djibouti | 29.10. | |
Djibouti | 30.10. | Aden | 30.10. | |
Aden | 31.10. | Bahrein | 07.11. | |
Bahrein | 09.11. | Bushire | 10.11. | |
Bushire | 11.11. | Bandar Shapur | 11.11. | |
Bandar Shapur | 01.12. | Kuweit | 01.12. | |
Kuweit | 02.12. | Mohammerah | 02.12. | |
Mohammerah | 06.12. | Basrah | 06.12. | |
Basrah | 21.12. | Mohammerah | 21.12. | |
Mohammerah | 23.12. | Bushir | 24.12. | |
Bushir | 25.12. | Bandar Abbas | 27.12. | |
Bandar Abbas | 27.12. | Karachi | 30.12. | |
Karachi | 03.01.1936 | Muskat | 06.01.1936 | |
Muskat | 06.01. | Suez | 16.01. | |
Suez | 16.01. | Port Said | 17.01. | |
Port Said | 18.01. | Algier | 24.01. | |
Algier | 24.01. | Antwerpen | 02.02. | |
Antwerpen | 06.02.1936 | Hamburg | 08.02.1936 |
Bandar Shapur (Bandar Khomeym) |
30°33' N / 49°01' E | Iran |
Mahammerah (Khorramshahr) |
30°33' N / 48°13' E | Iran |
Am 17. Februar 1936 angemustert in Bremen als Stewardess auf dem Dampfer RHEINFELS
(3)
unter dem Kommado von Kapitän Peter Tiedke für eine Reise von Bremen
nach Antwerpen.
Abgemustert in Antwerpen am 20. Februar 1936.
Dienstzeit: 0 Monate 4 Tage.
Das Ehepaar Tiedke auf dem Dampfer RHEINFELS (3).
________________________________________________________
Siebte Reise
Ab | An |
Hamburg | 13.02.1936 | Bremen | 14.02.1936 | |
Bremen | 14.02. | Antwerpen | 17.02. | |
Antwerpen | 21.02. | Port Said | 05.03. | |
Port Said | 06.03. | Suez | 06.03. | |
Suez | 06.03. | Port Sudan | 09.03. | |
Port Sudan | 09.03. | Djibouti | 12.03. | |
Djibouti | 12.03. | Aden | 13.03. | |
Aden | 13.03. | Tuticorin | 21.03. | |
Tuticorin | 21.03. | Colombo | 22.03. | |
Colombo | 24.03. | Kankesantuvai | 26.03. | |
Kankesantuvai | 26.03. | Jaffna Roads | 26.03. | |
Jaffna Roads | 28.03. | Rangoon | 01.04. | |
Rangoon | 06.04. | Moulmein | 06.04. | |
Moulmein | 10.04. | Rangoon | 11.04. | |
Rangoon | 14.04. | Akyab | 12.04. | |
Akyab | 19.04. | Colombo | 24.04. | |
Colombo | 24.04. | Suez | 08.05. | |
Suez | 08.05. | Port Said | 08.05. | |
Port Said | 09.05. | Malta | 12.05. | |
Malta | 13.05. | Antwerpen | 23.05. | |
Antwerpen | 26.05. | Hamburg | 27.05. | |
Hamburg | 10.06.1936 | Bremen | 11.06.1936 |
Kankesantuvai | 09°04' N / 80°04' E | Sri Lanka |
Jaffna | 09°25' N / 25°20' E | Nordspitze Sri Lanka |
Moulmein | 16°39' N / 09°47' E | Myanmar (Burma) |
Akyab | 20°14' N / 92°55' E | Myanmar (Burma) |
________________________________________________________
Achte Reise
Ab | An |
Bremen | 23.06.1936 | Stettin | 25.06.1936 | |
Stettin | 29,06. | Königsberg | 01.07. | |
Königsberg | 03.07. | Stettin | 05.07. | |
Stettin | 08.07. | Königsberg | 10.07. | |
Königsberg | 11.07. | Stettin | 13.07. | |
Stettin | 19.07. | Königsberg | 20.07. | |
Königsberg | 20.07. | Pillau | 20.07. | |
Pillau | 30.07. | Königsberg | 30.07. | |
Königsberg | 01.08. | Stettin | 03.08. | |
Stettin | 04.08. | Bremen | 06.08. |
Truppen-Fahrt
_________________________________________________________________________________________
Zurück
nächste
Seite
Seitenanfang
Seite 6 von 9