_________________________________________________________
Neunte Reise
Ab | An |
Bremen | 11.08.1936 | Rangoon | 12.10.1936 |
Diese Reise ging mit 7.856 tons Salz mit reduzierter Fahrt
um das Kap der guten Hoffnung.
Reisedauer 51 Tage 18 Stunden
Distanz 12.055 Meilen
stündliche Fahrt 9,71 kn
Rangoon | 01.11.1936 | Calcutta | 04.11.1936 | |
Calcutta | 11.11. | Colombo | 17.11. | |
Colombo | 18.11. | Aden | 26.11. | |
Aden | 26.11. | Suez | 01.12. | |
Suez | 01.12. | Port Said | 02.12. | |
Port Said | 01.12. | Malta | 07.12. | |
Malta | 08.12. | Antwerpen | 18.12. | |
Antwerpen | 22.12. | Rotterdam | 23.12. | |
Rotterdam | 24.12. | Hamburg | 26.12. | |
Hamburg | 01.01.1937 | Nordenham | 01.01.1937 | |
Nordenham | 03.01. | Bremen | 04.01.1937 |
Am 08. Januar 1937 angemustert in Bremen als Stewardess
auf dem Dampfer RHEINFELS (3)
unter dem Kommado von Kapitän Peter Tiedke für eine Reise nach Indien
und zurück.
Abgemustert in Hamburg am 29. April 1937.
Dienstzeit: 3 Monate 22 Tage.
_________________________________________________________
Zehnte Reise
Ab | An |
Bremen | 10.01.1937 | Hamburg | 10.01.1937 | |
Hamburg | 14.01. | Antwerpen | 16.01 | |
Antwerpen | 18.01, | Port Said | 02.02. | |
Port Said | 02.02. | Suez | 03.02. | |
Suez | 03.02. | Safaga | 05.02. | |
Safaga | 08.02. | Colombo | 20.02. | |
Colombo | 21.02. | Calcutta | 28.02. | |
Calcutta | 11.03. | Colombo | 18.03. | |
Colombo | 18.03. | Suez | 21.03. | |
Suez | 01.04. | Port Said | 03.04. | |
Port Said | 03.04. | Malta | 06.04. | |
Malta | 07.04. | Antwerpen | 17.04. | |
Antwerpen | 20.04. | Rotterdam | 21.04. | |
Rotterdam | 24.04. | Hamburg | 26.04. | |
Hamburg | 28.04.1937 | Bremen | 29.04.1937 |
Auf dieser Reise war Frau Tiedke von Bremen nach Indien
und zurück an Bord.
__________________________________________________________________________________________
Dampfer UHENFELS (2)
(DOKS)
Ab | An |
Bremen | 13.07.1937 | Hamburg | 14.07.1937 | |
Hamburg | 18.07. | Antwerpen | 19.07. | |
Antwerpen | 24.07. | Neapel | 01.08. | |
Neapel | 01.08. | Port Said | 05.08. | |
Port Said | 05.08. | Suez | 05.08. | |
Suez | 05.08. | Bombay | 15.08. | |
Bambay | 25.08. | Karachi | 27.08. | |
Karachi | 01.09. | Aden | 06.09. | |
Aden | 06.09. | Suez | 11.09. | |
Suez | 11.09. | Port Said | 11.09. | |
Port Said | 12.09. | Malta | 15.09. | |
Malta | 15.09. | Lissabon | 20.09. | |
Lissabon | 21.09. | Antwerpen | 25.09. | |
Antwerpen | 27.09.1937 | Hamburg | 29.09.1937 |
__________________________________________________________________________________________
Dampfer GEIERFELS (2)
(DOKU)
Am 15. Oktober 1937 angemustert in Bremen als
Stewardess auf dem Dampfer GEIERFELS (2)
unter dem Kommado von Kapitän Peter Tiedke für eine Reise von Hamburg
nach Antwerpen.
Abgemustert in Antwerpen am 20. Oktober 1937.
Dienstzeit: 0 Monate 6 Tage.
Transitvisa durch Belgien ausgestellt.
Kapitän Peter Tiedke auf dem Dampfer GEIERFELS (2) in
Nordeuropa.
_________________________________________________________
Erste Reise
Ab | An |
Bremen | 13.10.1937 | Hamburg | 14.10.1937 | |
Hamburg | 16.10. | Rotterdam | 18.10. | |
Rotterdam | 18.10. | Antwerpen | 19.10. | |
Antwerpen | 22.10. | Genua | 30.10. | |
Genua | 31.10. | Port Said | 05.11. | |
Port Said | 05.11. | Suez | 06.11. | |
Suez | 06.11. | Safaga | 07.11. | |
Safaga | 08.11. | Colombo | 19.11. | |
Colombo | 20.11. | Madras | 22.11. | |
Madras | 24.11. | Calcutta | 27.11. | |
Calcutta | 24.12. | Madras | 29.12. | |
Madras | 01.01.1938 | Colombo | 03.01.1938 | |
Colombo | 03.01. | Suez | 14.01. | |
Suez | 14.01. | Port Said | 15.01. | |
Port Said | 16.01. | Malta | 19.01. | |
Malta | 19.01. | Antwerpen | 27.01. | |
Antwerpen | 31.01. | Hamburg | 02.02. | |
Hamburg | 04.02.1938 | Bremen | 05.02.1938 |
Von Bremen bis Antwerpen war Frau Tiedke an Bord.
__________________________________________________________________________________________
Zurück
nächste
Seite
Seitenanfang
Seite 7 von 9