M/S ALTENFELS
(2)
(QMBR)
1925-1943
(DOMR) ab dem 01.01.1934
Abmessung: L.ü.a.: 148,72 m
L.reg.: 142,98 m
L.p.p.: 142,32 m B.ü.a.: 18,35
m RT.: 9,90 m SH.: 10,65
m Tfg.: 8,55 m
Vermessung: 8.132 BRT 5.041
NRT 11.988 tdw
Antrieb: Zwei 8-Zylinder einfachwirkende
Viertakt-Dieselmotoren
Vulcan-Werke A.-G.Hamburg /
Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A. G. (MAN), Ausburg
4.000 PSe / 200 UpM
Vulcan-Getriebe / 75 UpM
ein Propeller / ein Ruder / 12,0 kn
Besatzung: 45 Europäer
Passagiere: 7 Personen
Ladegeschirr: 1x 30 t Ladebaum - 16x 15 t Ladebäume
Einschrauben Schwesterschiffe:
BRAUNFELS (3) - ROTENFELS (2)
Doppelschrauben Schwesterschiffe: NEUENFELS
(2) - WEISSENFELS (3) - SCHWARZENFELS (3)
Erbaut von der Vulcan-Werke Hamburg und Stettin Act.-Ges., Hamburg
als Bau-Nr. 684.
Am 06.05.1925 vom Stapel gelaufen.
An die Deutsche Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Hansa", Bremen
am 08.09.1925 abgeliefert.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Auf Blexen Reede.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Das Schiff hat aufgestopt, damit das Lotsenboot längsseits kommen kann.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Besucher des Bremer Hafens stehen auf dem Hafenkopf des Überseehafens.
27. Reise von Bremen am 23.09.1935 bis zum 19.01.1936 nach Karachi
/ Bombay und der Malabar Küste.
An | Ab | Ab | Bestand | Bunker | Bestand | Herkunft | Verbrauch | ||||
23.09.1935 | Bremen | 15:04 | |||||||||
24.09. | Hamburg | 09:02 | 156,9 to | 632,6 to | 738,5 to | Venezuela | |||||
01.10. | Hamburg | 16:44 | |||||||||
02.10. | Rotterdam | 21:00 | |||||||||
04.10. | Roterdam | 16:54 | |||||||||
05.10. | Antwerpen | 08:20 | |||||||||
09.10. | Antwerpen | 16:54 | 10.10.1935 | Kandelaar F.S. | 04:43 | ||||||
22.10 | Port-Said | 06:35 | 558,2 to | 99,6 to | 657,8 to | Rumänien | |||||
23.10. | Port Said | 12:10 | |||||||||
23.10. | Suez | 00:28 | |||||||||
23.10. | Suez | 20:02 | 23.10. | Newport--Rock | 20:37 | ||||||
03.11. | Bedi-Bunder | 11:15 | |||||||||
07.11. | Bedi-Bunder | 09:26 | |||||||||
08.11. | Karachi | 09:26 | |||||||||
11.11. | Karachi | 17:17 | 11.11. | Lotsenstation | 17:52 | 461,2 to | |||||
13.11. | Bombay | 14:40 | |||||||||
19.11. | Bombay | 12:54 | |||||||||
21.11. | Cochin | 14:37 | |||||||||
22.11. | Cochin | 13:06 | |||||||||
22.11. | Alleppey | 17:06 | |||||||||
23.11. | Alleppey | 10:09 | |||||||||
23.11. | Trivandrum | 16:52 | |||||||||
24.11. | Trivandrum | 02:31 | |||||||||
24.11. | Beypore | 18:37 | |||||||||
25.11. | Beypore | 06:14 | |||||||||
25.11. | Calicut | 07:19 | |||||||||
25.11. | Calicut | 23:17 | |||||||||
26.11. | Mangalore | 09:26 | |||||||||
26.11. | Mangalore | 16:03 | |||||||||
27.11. | Mormugoa | 07:50 | |||||||||
01.12. | Mormugoa | 09:25 | |||||||||
02.12. | Bombay | 08:37 | |||||||||
08.12. | Bombay | 06:05 | |||||||||
18.12. | Suez | 12:29 | 18.12. | Newport-Rock | 11:55 | ||||||
18.12. | Suez | 15:03 | |||||||||
19.12. | Port-Said | 03:47 | 191,2 to | 376,8 to | 568,0 to | Rumänien | |||||
19.12. | Port-Said | 19:25 | |||||||||
01.01.1936 | Antwerpen | 19:00 | 01.01.1936 | Wandelaar F.S. | 09:55 | ||||||
05.01. | Antwerpen | 19:25 | |||||||||
05.01. | Rotterdam | 19:37 | |||||||||
07.01. | Rotterdam | 10:25 | |||||||||
08.01. | Hamburg | 14:15 | 312,0 to | 51,0 to | 369,0 to | Venezuela | |||||
18.01. | Hamburg | 16:23 | |||||||||
19.01. | Bremen | 07:59 | 526,8 to | ||||||||
Total | 987,0 to |
Zwei Auszüge aus dem Maschinentagebuch.
Der Treiböl-Verbrauch von Bremen nach Bombay.
Auf dieser Reise war Leitender Ingenieur Wilhelm Rosenow.
Als II. Ingenieur war vom 20.09.1935 bis zum 09.08.1937 Georg Wiechmann an Bord.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Das Vorschiff.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Auslaufend aus dem Überseehafen in Bremen.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Ein nicht seltener Gast an Bord der Schiffe der DDG Hansa.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Zur Erinnerung an die Fahrt von Hamburg nach Antwerpen im August 1931.
Kapitän Georg Wilhelm Sieghold verabschiedet Herrn Hans Lense mit Frau.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Ein Teil der Besatzung hat sich auf der Luke zum Fototermin versammelt.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Schuten und Binnenschiffen längsseits wird in der Elbe Ladung umgeschlagen.
ALTENFELS (2) 1925-1943
Am 03. Juli 1942 im Überseehafen in Bremen.
Im Vordergrund der am Schuppen 18 versenkten dänische Dampfer MARIEBORG:
Am 05.06.1943 mit einer Ladung 10.902 t Eisenerz auf der Reise von Narvik / Norwegen nach
Deutschland
auf der Charterreise E 252 der Kriegsmarinedienststelle, Bremen im Korsfjord auf der
Position 60°07' N / 05°17' N
südlich von Bergen von den norwegischen Motortorpedobooten MTB 620 und MTB 626
angegriffen worden.
Zwei Torpedos des MTB 626 trafen das Schiff und es ging in weniger als einer Minute unter.
Von der Besatzung sind 20 Männer, von den Flaksoldaten 13 Männer und 1 Signalgast sind
ums Leben gekommen.
Die von MTB 620 abgefeuerten Torpedos haben nicht getroffen, aber das Boot hat den
begleitenden
Minensucher M 468 mit den leichten Geschützen beschossen und leicht beschädigt..
Durch das Gefecht hat MTB 620 zwei Männer seiner Besatzung verloren.
Aus etwa 240 m Tiefe wurde im Jahr 1989 die Schiffsglocke geborgen.
"Sollten eingestellte Fotos jemandes Copyright-
oder Nutzungsrechte verletzen, so bitte ich um Benachrichtigung.
Die entsprechenden Fotos werden dann sofort entfernt."
Zurück
Seitenanfang